Konkurs ogološeno z metoju rozvytku miscevogo radiomovlennja. Vin dasť možlyvisť zrobyty perši kroky v ramkah realizaciї proektu rozvytku movlennja gromad z vykorystannjam FM-movlennja.
Umovy konkursu dlja radiomovlennja
Transljacija povynna vestysja 24 godyny na dobu. Konkursnymy umovamy peredbačeno, ščo ne menše 15 % majuť informacijnyh peredač miscevoї tematyky, a takož dozvoljajeťsja retransljacija program suspiľnogo movlennja.
| № z/p | Oblasť | Naselenyj punkt | Častota, MGc | Potužnisť, kVt |
| 1 | Dnipropetrovśka | Marganeć | 91,5 | 0,1 |
| 2 | Žytomyrśka | Malyn | 100,9 | 0,25 |
| 3 | Zakarpatśka | Hust | 89,1 | 0,03 |
| 4 | Ivano-Frankivśka | Jaremče | 107,5 | 0,3 |
| 5 | Kyїvśka | Bila Cerkva | 103,3 | 0,1 |
| 6 | Kyїvśka | Boguslav | 97,7 | 0,03 |
| 7 | Kirovogradśka | Dobrovelyčkivka | 90,7 | 0,1 |
| 8 | Lvivśka | Peremyšljany | 105,1 | 0,1 |
| 9 | Lvivśka | Sambir | 92,9 | 0,1 |
| 10. | Odeśka | Bolgrad | 94,3 | 0,25 |
| 11. | Odeśka | Kam’janśke | 92,4 | 0,1 |
| 12. | Odeśka | Petrovirivka | 100,7 | 0,1 |
| 13. | Poltavśka | Lubny | 100,8 | 0,1 |
| 14. | Sumśka | Romny | 106,6 | 0,2 |
| 15. | Harkivśka | Izjum | 100,8 | 0,1 |
| 16. | Harkivśka | Kegyčivka | 104,3 | 0,1 |
| 17. | Harkivśka | Krasnograd | 103,2 | 0,1 |
| 18. | Harkivśka | Krasnokutśk | 91,5 | 0,1 |
| 19. | Harkivśka | Pervomajśkyj | 102,6 | 0,1 |
| 20. | Hersonśka | Rykove | 87,9 | 0,01 |
| 21. | Hmeľnyćka | Slavuta | 100,0 | 0,25 |
| 22. | Čerkaśka | Kaniv | 99,7 | 0,25 |
